2017年北京市中考门头沟区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 2 | 2 |
570 | 2 | |
569 | 1 | 3 |
568 | 3 | |
567 | 3 | |
566 | 3 | |
565 | 1 | 4 |
564 | 1 | 5 |
563 | 2 | 7 |
562 | 3 | 10 |
561 | 3 | 13 |
560 | 2 | 15 |
559 | 5 | 20 |
558 | 2 | 22 |
557 | 1 | 23 |
556 | 5 | 28 |
555 | 1 | 29 |
554 | 4 | 33 |
553 | 4 | 37 |
552 | 6 | 43 |
551 | 10 | 53 |
550 | 6 | 59 |
549 | 6 | 65 |
548 | 3 | 68 |
547 | 9 | 77 |
546 | 5 | 82 |
545 | 4 | 86 |
544 | 8 | 94 |
543 | 11 | 105 |
542 | 8 | 113 |
541 | 7 | 120 |
540 | 5 | 125 |
539 | 5 | 130 |
538 | 6 | 136 |
537 | 10 | 146 |
536 | 7 | 153 |
535 | 5 | 158 |
534 | 10 | 168 |
533 | 10 | 178 |
532 | 12 | 190 |
531 | 8 | 198 |
530 | 13 | 211 |
529 | 9 | 220 |
528 | 7 | 227 |
527 | 14 | 241 |
526 | 15 | 256 |
525 | 7 | 263 |
524 | 10 | 273 |
523 | 16 | 289 |
522 | 8 | 297 |
521 | 8 | 305 |
520 | 10 | 315 |
519 | 14 | 329 |
518 | 24 | 353 |
517 | 13 | 366 |
516 | 9 | 375 |
515 | 10 | 385 |
514 | 16 | 401 |
513 | 14 | 415 |
512 | 12 | 427 |
511 | 6 | 433 |
510 | 10 | 443 |
509 | 13 | 456 |
508 | 11 | 467 |
507 | 15 | 482 |
506 | 8 | 490 |
505 | 10 | 500 |
504 | 6 | 506 |
503 | 9 | 515 |
502 | 13 | 528 |
501 | 7 | 535 |
500 | 6 | 541 |
499 | 4 | 545 |
498 | 11 | 556 |
497 | 11 | 567 |
496 | 10 | 577 |
495 | 5 | 582 |
494 | 12 | 594 |
493 | 14 | 608 |
492 | 12 | 620 |
491 | 7 | 627 |
490 | 13 | 640 |
489 | 11 | 651 |
488 | 9 | 660 |
487 | 10 | 670 |
486 | 4 | 674 |
485 | 4 | 678 |
484 | 4 | 682 |
483 | 8 | 690 |
482 | 13 | 703 |
481 | 7 | 710 |
480 | 6 | 716 |
479 | 9 | 725 |
478 | 7 | 732 |
477 | 7 | 739 |
476 | 7 | 746 |
475 | 5 | 751 |
474 | 10 | 761 |
473 | 8 | 769 |
472 | 7 | 776 |
471 | 3 | 779 |
470 | 12 | 791 |
469 | 10 | 801 |
468 | 8 | 809 |
467 | 6 | 815 |
466 | 5 | 820 |
465 | 12 | 832 |
464 | 9 | 841 |
463 | 7 | 848 |
462 | 8 | 856 |
461 | 5 | 861 |
460 | 5 | 866 |
459 | 2 | 868 |
458 | 6 | 874 |
457 | 8 | 882 |
456 | 7 | 889 |
455 | 8 | 897 |
454 | 4 | 901 |
453 | 4 | 905 |
452 | 7 | 912 |
451 | 3 | 915 |
450 | 4 | 919 |
449 | 3 | 922 |
448 | 5 | 927 |
447 | 3 | 930 |
446 | 3 | 933 |
445 | 3 | 936 |
444 | 5 | 941 |
443 | 4 | 945 |
442 | 6 | 951 |
441 | 5 | 956 |
440 | 3 | 959 |
439 | 6 | 965 |
438 | 3 | 968 |
437 | 2 | 970 |
436 | 3 | 973 |
435 | 4 | 977 |
434 | 4 | 981 |
433 | 6 | 987 |
432 | 2 | 989 |
431 | 2 | 991 |
430 | 3 | 994 |
429 | 3 | 997 |
428 | 5 | 1002 |
427 | 2 | 1004 |
426 | 4 | 1008 |
425 | 2 | 1010 |
424 | 2 | 1012 |
423 | 2 | 1014 |
422 | 2 | 1016 |
421 | 3 | 1019 |
420 | 4 | 1023 |
419 | 5 | 1028 |
418 | 1 | 1029 |
417 | 1 | 1030 |
416 | 4 | 1034 |
415 | 1 | 1035 |
414 | 4 | 1039 |
413 | 7 | 1046 |
412 | 1 | 1047 |
411 | 3 | 1050 |
410 | 6 | 1056 |
409 | 2 | 1058 |
408 | 1058 | |
407 | 3 | 1061 |
406 | 2 | 1063 |
405 | 2 | 1065 |
404 | 1 | 1066 |
403 | 5 | 1071 |
402 | 1 | 1072 |
401 | 1 | 1073 |
400 | 1 | 1074 |
400分以下 | 192 | 1266 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多