2017年北京市中考房山区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | ||
568 | ||
567 | 1 | 1 |
566 | 3 | 4 |
565 | 1 | 5 |
564 | 2 | 7 |
563 | 7 | |
562 | 3 | 10 |
561 | 3 | 13 |
560 | 2 | 15 |
559 | 3 | 18 |
558 | 7 | 25 |
557 | 6 | 31 |
556 | 8 | 39 |
555 | 11 | 50 |
554 | 6 | 56 |
553 | 7 | 63 |
552 | 12 | 75 |
551 | 16 | 91 |
550 | 13 | 104 |
549 | 25 | 129 |
548 | 19 | 148 |
547 | 18 | 166 |
546 | 10 | 176 |
545 | 19 | 195 |
544 | 11 | 206 |
543 | 19 | 225 |
542 | 17 | 242 |
541 | 21 | 263 |
540 | 20 | 283 |
539 | 17 | 300 |
538 | 33 | 333 |
537 | 25 | 358 |
536 | 20 | 378 |
535 | 31 | 409 |
534 | 25 | 434 |
533 | 25 | 459 |
532 | 24 | 483 |
531 | 46 | 529 |
530 | 36 | 565 |
529 | 33 | 598 |
528 | 31 | 629 |
527 | 39 | 668 |
526 | 24 | 692 |
525 | 35 | 727 |
524 | 41 | 768 |
523 | 27 | 795 |
522 | 26 | 821 |
521 | 34 | 855 |
520 | 34 | 889 |
519 | 23 | 912 |
518 | 32 | 944 |
517 | 52 | 996 |
516 | 38 | 1034 |
515 | 36 | 1070 |
514 | 34 | 1104 |
513 | 39 | 1143 |
512 | 40 | 1183 |
511 | 30 | 1213 |
510 | 41 | 1254 |
509 | 41 | 1295 |
508 | 29 | 1324 |
507 | 32 | 1356 |
506 | 31 | 1387 |
505 | 27 | 1414 |
504 | 28 | 1442 |
503 | 28 | 1470 |
502 | 38 | 1508 |
501 | 26 | 1534 |
500 | 35 | 1569 |
499 | 34 | 1603 |
498 | 30 | 1633 |
497 | 33 | 1666 |
496 | 30 | 1696 |
495 | 23 | 1719 |
494 | 31 | 1750 |
493 | 32 | 1782 |
492 | 34 | 1816 |
491 | 29 | 1845 |
490 | 32 | 1877 |
489 | 30 | 1907 |
488 | 29 | 1936 |
487 | 32 | 1968 |
486 | 35 | 2003 |
485 | 27 | 2030 |
484 | 17 | 2047 |
483 | 35 | 2082 |
482 | 35 | 2117 |
481 | 22 | 2139 |
480 | 32 | 2171 |
479 | 28 | 2199 |
478 | 24 | 2223 |
477 | 24 | 2247 |
476 | 24 | 2271 |
475 | 23 | 2294 |
474 | 27 | 2321 |
473 | 22 | 2343 |
472 | 19 | 2362 |
471 | 17 | 2379 |
470 | 16 | 2395 |
469 | 26 | 2421 |
468 | 21 | 2442 |
467 | 20 | 2462 |
466 | 13 | 2475 |
465 | 23 | 2498 |
464 | 22 | 2520 |
463 | 13 | 2533 |
462 | 14 | 2547 |
461 | 33 | 2580 |
460 | 22 | 2602 |
459 | 17 | 2619 |
458 | 18 | 2637 |
457 | 16 | 2653 |
456 | 18 | 2671 |
455 | 21 | 2692 |
454 | 18 | 2710 |
453 | 25 | 2735 |
452 | 17 | 2752 |
451 | 22 | 2774 |
450 | 25 | 2799 |
449 | 16 | 2815 |
448 | 21 | 2836 |
447 | 19 | 2855 |
446 | 12 | 2867 |
445 | 17 | 2884 |
444 | 14 | 2898 |
443 | 20 | 2918 |
442 | 15 | 2933 |
441 | 13 | 2946 |
440 | 8 | 2954 |
439 | 10 | 2964 |
438 | 13 | 2977 |
437 | 11 | 2988 |
436 | 13 | 3001 |
435 | 10 | 3011 |
434 | 18 | 3029 |
433 | 16 | 3045 |
432 | 14 | 3059 |
431 | 12 | 3071 |
430 | 13 | 3084 |
429 | 12 | 3096 |
428 | 14 | 3110 |
427 | 15 | 3125 |
426 | 17 | 3142 |
425 | 11 | 3153 |
424 | 11 | 3164 |
423 | 18 | 3182 |
422 | 19 | 3201 |
421 | 11 | 3212 |
420 | 10 | 3222 |
419 | 12 | 3234 |
418 | 9 | 3243 |
417 | 11 | 3254 |
416 | 10 | 3264 |
415 | 8 | 3272 |
414 | 7 | 3279 |
413 | 7 | 3286 |
412 | 13 | 3299 |
411 | 9 | 3308 |
410 | 8 | 3316 |
409 | 13 | 3329 |
408 | 11 | 3340 |
407 | 10 | 3350 |
406 | 12 | 3362 |
405 | 12 | 3374 |
404 | 5 | 3379 |
403 | 7 | 3386 |
402 | 8 | 3394 |
401 | 12 | 3406 |
400 | 12 | 3418 |
400分以下 | 661 | 4079 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多