2017年北京市中考怀柔区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | 2 | 2 |
568 | 2 | |
567 | 2 | |
566 | 1 | 3 |
565 | 3 | |
564 | 1 | 4 |
563 | 1 | 5 |
562 | 4 | 9 |
561 | 1 | 10 |
560 | 3 | 13 |
559 | 2 | 15 |
558 | 7 | 22 |
557 | 3 | 25 |
556 | 3 | 28 |
555 | 2 | 30 |
554 | 1 | 31 |
553 | 5 | 36 |
552 | 2 | 38 |
551 | 1 | 39 |
550 | 4 | 43 |
549 | 2 | 45 |
548 | 4 | 49 |
547 | 4 | 53 |
546 | 5 | 58 |
545 | 3 | 61 |
544 | 3 | 64 |
543 | 9 | 73 |
542 | 8 | 81 |
541 | 6 | 87 |
540 | 6 | 93 |
539 | 6 | 99 |
538 | 6 | 105 |
537 | 11 | 116 |
536 | 9 | 125 |
535 | 7 | 132 |
534 | 7 | 139 |
533 | 8 | 147 |
532 | 6 | 153 |
531 | 11 | 164 |
530 | 8 | 172 |
529 | 9 | 181 |
528 | 15 | 196 |
527 | 7 | 203 |
526 | 6 | 209 |
525 | 9 | 218 |
524 | 11 | 229 |
523 | 8 | 237 |
522 | 11 | 248 |
521 | 11 | 259 |
520 | 16 | 275 |
519 | 13 | 288 |
518 | 10 | 298 |
517 | 12 | 310 |
516 | 13 | 323 |
515 | 11 | 334 |
514 | 5 | 339 |
513 | 10 | 349 |
512 | 10 | 359 |
511 | 9 | 368 |
510 | 14 | 382 |
509 | 11 | 393 |
508 | 8 | 401 |
507 | 10 | 411 |
506 | 12 | 423 |
505 | 6 | 429 |
504 | 9 | 438 |
503 | 14 | 452 |
502 | 10 | 462 |
501 | 7 | 469 |
500 | 13 | 482 |
499 | 8 | 490 |
498 | 9 | 499 |
497 | 14 | 513 |
496 | 13 | 526 |
495 | 11 | 537 |
494 | 12 | 549 |
493 | 9 | 558 |
492 | 11 | 569 |
491 | 9 | 578 |
490 | 14 | 592 |
489 | 18 | 610 |
488 | 6 | 616 |
487 | 10 | 626 |
486 | 12 | 638 |
485 | 8 | 646 |
484 | 11 | 657 |
483 | 7 | 664 |
482 | 2 | 666 |
481 | 7 | 673 |
480 | 14 | 687 |
479 | 12 | 699 |
478 | 12 | 711 |
477 | 7 | 718 |
476 | 5 | 723 |
475 | 14 | 737 |
474 | 12 | 749 |
473 | 8 | 757 |
472 | 5 | 762 |
471 | 8 | 770 |
470 | 9 | 779 |
469 | 5 | 784 |
468 | 5 | 789 |
467 | 19 | 808 |
466 | 11 | 819 |
465 | 6 | 825 |
464 | 7 | 832 |
463 | 10 | 842 |
462 | 8 | 850 |
461 | 8 | 858 |
460 | 4 | 862 |
459 | 13 | 875 |
458 | 9 | 884 |
457 | 10 | 894 |
456 | 6 | 900 |
455 | 8 | 908 |
454 | 6 | 914 |
453 | 4 | 918 |
452 | 6 | 924 |
451 | 3 | 927 |
450 | 5 | 932 |
449 | 9 | 941 |
448 | 7 | 948 |
447 | 8 | 956 |
446 | 7 | 963 |
445 | 7 | 970 |
444 | 9 | 979 |
443 | 4 | 983 |
442 | 9 | 992 |
441 | 6 | 998 |
440 | 8 | 1006 |
439 | 10 | 1016 |
438 | 7 | 1023 |
437 | 8 | 1031 |
436 | 9 | 1040 |
435 | 5 | 1045 |
434 | 7 | 1052 |
433 | 7 | 1059 |
432 | 6 | 1065 |
431 | 8 | 1073 |
430 | 3 | 1076 |
429 | 7 | 1083 |
428 | 6 | 1089 |
427 | 7 | 1096 |
426 | 4 | 1100 |
425 | 5 | 1105 |
424 | 3 | 1108 |
423 | 2 | 1110 |
422 | 5 | 1115 |
421 | 3 | 1118 |
420 | 8 | 1126 |
419 | 4 | 1130 |
418 | 3 | 1133 |
417 | 3 | 1136 |
416 | 2 | 1138 |
415 | 4 | 1142 |
414 | 9 | 1151 |
413 | 6 | 1157 |
412 | 6 | 1163 |
411 | 1 | 1164 |
410 | 2 | 1166 |
409 | 6 | 1172 |
408 | 5 | 1177 |
407 | 2 | 1179 |
406 | 4 | 1183 |
405 | 7 | 1190 |
404 | 8 | 1198 |
403 | 6 | 1204 |
402 | 1 | 1205 |
401 | 1 | 1206 |
400 | 3 | 1209 |
400分以下 | 314 | 1523 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多