2017年北京市中考延庆区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | ||
570 | ||
569 | 1 | 1 |
568 | 1 | |
567 | 1 | |
566 | 1 | |
565 | 1 | 2 |
564 | 2 | |
563 | 2 | |
562 | 2 | |
561 | 1 | 3 |
560 | 1 | 4 |
559 | 2 | 6 |
558 | 1 | 7 |
557 | 3 | 10 |
556 | 3 | 13 |
555 | 5 | 18 |
554 | 2 | 20 |
553 | 3 | 23 |
552 | 5 | 28 |
551 | 3 | 31 |
550 | 8 | 39 |
549 | 8 | 47 |
548 | 6 | 53 |
547 | 11 | 64 |
546 | 9 | 73 |
545 | 7 | 80 |
544 | 7 | 87 |
543 | 10 | 97 |
542 | 12 | 109 |
541 | 6 | 115 |
540 | 7 | 122 |
539 | 11 | 133 |
538 | 9 | 142 |
537 | 9 | 151 |
536 | 8 | 159 |
535 | 14 | 173 |
534 | 14 | 187 |
533 | 14 | 201 |
532 | 10 | 211 |
531 | 8 | 219 |
530 | 15 | 234 |
529 | 18 | 252 |
528 | 13 | 265 |
527 | 12 | 277 |
526 | 13 | 290 |
525 | 16 | 306 |
524 | 18 | 324 |
523 | 11 | 335 |
522 | 6 | 341 |
521 | 15 | 356 |
520 | 18 | 374 |
519 | 19 | 393 |
518 | 26 | 419 |
517 | 19 | 438 |
516 | 16 | 454 |
515 | 12 | 466 |
514 | 9 | 475 |
513 | 8 | 483 |
512 | 13 | 496 |
511 | 20 | 516 |
510 | 13 | 529 |
509 | 13 | 542 |
508 | 16 | 558 |
507 | 17 | 575 |
506 | 10 | 585 |
505 | 21 | 606 |
504 | 26 | 632 |
503 | 18 | 650 |
502 | 17 | 667 |
501 | 20 | 687 |
500 | 15 | 702 |
499 | 13 | 715 |
498 | 12 | 727 |
497 | 21 | 748 |
496 | 15 | 763 |
495 | 9 | 772 |
494 | 7 | 779 |
493 | 16 | 795 |
492 | 8 | 803 |
491 | 11 | 814 |
490 | 9 | 823 |
489 | 9 | 832 |
488 | 12 | 844 |
487 | 15 | 859 |
486 | 13 | 872 |
485 | 7 | 879 |
484 | 9 | 888 |
483 | 5 | 893 |
482 | 12 | 905 |
481 | 10 | 915 |
480 | 8 | 923 |
479 | 12 | 935 |
478 | 15 | 950 |
477 | 7 | 957 |
476 | 18 | 975 |
475 | 11 | 986 |
474 | 9 | 995 |
473 | 8 | 1003 |
472 | 22 | 1025 |
471 | 14 | 1039 |
470 | 11 | 1050 |
469 | 7 | 1057 |
468 | 9 | 1066 |
467 | 9 | 1075 |
466 | 5 | 1080 |
465 | 10 | 1090 |
464 | 10 | 1100 |
463 | 5 | 1105 |
462 | 11 | 1116 |
461 | 10 | 1126 |
460 | 7 | 1133 |
459 | 13 | 1146 |
458 | 13 | 1159 |
457 | 15 | 1174 |
456 | 8 | 1182 |
455 | 11 | 1193 |
454 | 8 | 1201 |
453 | 7 | 1208 |
452 | 7 | 1215 |
451 | 6 | 1221 |
450 | 10 | 1231 |
449 | 4 | 1235 |
448 | 10 | 1245 |
447 | 7 | 1252 |
446 | 8 | 1260 |
445 | 9 | 1269 |
444 | 2 | 1271 |
443 | 5 | 1276 |
442 | 5 | 1281 |
441 | 12 | 1293 |
440 | 10 | 1303 |
439 | 5 | 1308 |
438 | 7 | 1315 |
437 | 3 | 1318 |
436 | 5 | 1323 |
435 | 1 | 1324 |
434 | 3 | 1327 |
433 | 6 | 1333 |
432 | 3 | 1336 |
431 | 6 | 1342 |
430 | 8 | 1350 |
429 | 7 | 1357 |
428 | 4 | 1361 |
427 | 3 | 1364 |
426 | 6 | 1370 |
425 | 8 | 1378 |
424 | 5 | 1383 |
423 | 4 | 1387 |
422 | 7 | 1394 |
421 | 8 | 1402 |
420 | 4 | 1406 |
419 | 7 | 1413 |
418 | 9 | 1422 |
417 | 8 | 1430 |
416 | 3 | 1433 |
415 | 6 | 1439 |
414 | 4 | 1443 |
413 | 4 | 1447 |
412 | 6 | 1453 |
411 | 4 | 1457 |
410 | 7 | 1464 |
409 | 5 | 1469 |
408 | 7 | 1476 |
407 | 4 | 1480 |
406 | 3 | 1483 |
405 | 7 | 1490 |
404 | 4 | 1494 |
403 | 3 | 1497 |
402 | 3 | 1500 |
401 | 2 | 1502 |
400 | 3 | 1505 |
400分以下 | 315 | 1820 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多