2017年北京市中考朝阳区各分数段人数(含加分) | ||
分数 | 本段人数 | 累计人数 |
570分以上 | 6 | 6 |
570 | 5 | 11 |
569 | 1 | 12 |
568 | 5 | 17 |
567 | 11 | 28 |
566 | 8 | 36 |
565 | 7 | 43 |
564 | 14 | 57 |
563 | 17 | 74 |
562 | 15 | 89 |
561 | 29 | 118 |
560 | 31 | 149 |
559 | 29 | 178 |
558 | 30 | 208 |
557 | 44 | 252 |
556 | 40 | 292 |
555 | 46 | 338 |
554 | 36 | 374 |
553 | 34 | 408 |
552 | 48 | 456 |
551 | 49 | 505 |
550 | 54 | 559 |
549 | 41 | 600 |
548 | 77 | 677 |
547 | 60 | 737 |
546 | 77 | 814 |
545 | 56 | 870 |
544 | 65 | 935 |
543 | 87 | 1022 |
542 | 54 | 1076 |
541 | 62 | 1138 |
540 | 61 | 1199 |
539 | 76 | 1275 |
538 | 71 | 1346 |
537 | 62 | 1408 |
536 | 72 | 1480 |
535 | 66 | 1546 |
534 | 61 | 1607 |
533 | 88 | 1695 |
532 | 84 | 1779 |
531 | 78 | 1857 |
530 | 89 | 1946 |
529 | 59 | 2005 |
528 | 64 | 2069 |
527 | 59 | 2128 |
526 | 61 | 2189 |
525 | 72 | 2261 |
524 | 69 | 2330 |
523 | 51 | 2381 |
522 | 70 | 2451 |
521 | 69 | 2520 |
520 | 74 | 2594 |
519 | 51 | 2645 |
518 | 64 | 2709 |
517 | 72 | 2781 |
516 | 56 | 2837 |
515 | 73 | 2910 |
514 | 42 | 2952 |
513 | 61 | 3013 |
512 | 50 | 3063 |
511 | 61 | 3124 |
510 | 53 | 3177 |
509 | 54 | 3231 |
508 | 56 | 3287 |
507 | 56 | 3343 |
506 | 62 | 3405 |
505 | 48 | 3453 |
504 | 53 | 3506 |
503 | 61 | 3567 |
502 | 39 | 3606 |
501 | 43 | 3649 |
500 | 44 | 3693 |
499 | 36 | 3729 |
498 | 39 | 3768 |
497 | 51 | 3819 |
496 | 40 | 3859 |
495 | 40 | 3899 |
494 | 43 | 3942 |
493 | 38 | 3980 |
492 | 47 | 4027 |
491 | 28 | 4055 |
490 | 33 | 4088 |
489 | 40 | 4128 |
488 | 46 | 4174 |
487 | 25 | 4199 |
486 | 43 | 4242 |
485 | 41 | 4283 |
484 | 44 | 4327 |
483 | 39 | 4366 |
482 | 31 | 4397 |
481 | 33 | 4430 |
480 | 30 | 4460 |
479 | 36 | 4496 |
478 | 15 | 4511 |
477 | 29 | 4540 |
476 | 25 | 4565 |
475 | 30 | 4595 |
474 | 27 | 4622 |
473 | 21 | 4643 |
472 | 26 | 4669 |
471 | 23 | 4692 |
470 | 28 | 4720 |
469 | 23 | 4743 |
468 | 27 | 4770 |
467 | 29 | 4799 |
466 | 14 | 4813 |
465 | 23 | 4836 |
464 | 23 | 4859 |
463 | 24 | 4883 |
462 | 14 | 4897 |
461 | 19 | 4916 |
460 | 13 | 4929 |
459 | 18 | 4947 |
458 | 16 | 4963 |
457 | 26 | 4989 |
456 | 10 | 4999 |
455 | 9 | 5008 |
454 | 18 | 5026 |
453 | 18 | 5044 |
452 | 14 | 5058 |
451 | 14 | 5072 |
450 | 19 | 5091 |
449 | 9 | 5100 |
448 | 17 | 5117 |
447 | 20 | 5137 |
446 | 19 | 5156 |
445 | 13 | 5169 |
444 | 14 | 5183 |
443 | 14 | 5197 |
442 | 17 | 5214 |
441 | 4 | 5218 |
440 | 12 | 5230 |
439 | 12 | 5242 |
438 | 16 | 5258 |
437 | 14 | 5272 |
436 | 11 | 5283 |
435 | 5 | 5288 |
434 | 11 | 5299 |
433 | 12 | 5311 |
432 | 12 | 5323 |
431 | 5 | 5328 |
430 | 7 | 5335 |
429 | 5 | 5340 |
428 | 1 | 5341 |
427 | 6 | 5347 |
426 | 12 | 5359 |
425 | 10 | 5369 |
424 | 9 | 5378 |
423 | 9 | 5387 |
422 | 5 | 5392 |
421 | 6 | 5398 |
420 | 13 | 5411 |
419 | 7 | 5418 |
418 | 11 | 5429 |
417 | 11 | 5440 |
416 | 7 | 5447 |
415 | 1 | 5448 |
414 | 4 | 5452 |
413 | 7 | 5459 |
412 | 4 | 5463 |
411 | 8 | 5471 |
410 | 4 | 5475 |
409 | 6 | 5481 |
408 | 5 | 5486 |
407 | 6 | 5492 |
406 | 5 | 5497 |
405 | 5 | 5502 |
404 | 2 | 5504 |
403 | 5 | 5509 |
402 | 6 | 5515 |
401 | 4 | 5519 |
400 | 2 | 5521 |
400分以下 | 807 | 6328 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多