代码 | 学校及专业 | 学制 | 招生计划 | 备注 |
8403 | 徐州财经高等职业技术学校 | 660 | ||
51 | 计算机应用技术 | 5 | 21 | |
52 | 软件技术 | 5 | 39 | |
53 | 证券与期货 | 5 | 17 | |
54 | 会计 | 5 | 153 | |
55 | 审计 | 5 | 147 | |
56 | 物流管理 | 5 | 11 | |
57 | 电子商务 | 5 | 45 | |
58 | 影视动画 | 5 | 32 | |
59 | 计算机网络技术 | 5 | 40 | |
60 | 财务管理 | 5 | 41 | |
61 | 商务管理 | 5 | 39 | |
62 | 会计信息管理 | 5 | 75 | |
8402 | 徐州经贸高等职业学校 | 860 | ||
51 | 汽车营销与服务 | 5 | 143 | |
52 | 软件技术 | 5 | 119 | |
53 | 动漫制作技术 | 5 | 35 | |
54 | 应用电子技术 | 5 | 40 | |
55 | 会计 | 5 | 134 | |
56 | 市场营销 | 5 | 40 | |
57 | 电子商务 | 5 | 73 | |
58 | 物流管理 | 5 | 78 | |
59 | 视觉传播设计与制作 | 5 | 80 | |
60 | 物联网应用技术 | 5 | 78 | |
61 | 展示艺术设计 | 5 | 40 | |
8302 | 徐州医药高等职业学校 | 387 | ||
51 | 药品生产技术 | 5 | 118 | 符合医药类体检标准 |
52 | 药品质量与安全 | 5 | 27 | 符合医药类体检标准 |
53 | 药品经营与管理 | 5 | 27 | 符合医药类体检标准 |
54 | 制药设备应用技术 | 5 | 25 | 符合医药类体检标准 |
55 | 医疗设备应用技术 | 5 | 24 | 符合医药类体检标准 |
56 | 药学 | 5 | 52 | 符合医药类体检标准 |
57 | 护理 | 5 | 82 | 符合医学类体检标准,女生身高1.55M以上,男生身高1.65M以上 |
58 | 中药学 | 5 | 32 | 符合医药类体检标准 |
8109 | 江苏安全技术职业学院 | 511 | 原徐州机电工程高等职业学校 | |
51 | 安全技术与管理 | 5 | 35 | |
52 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 109 | |
53 | 计算机应用技术 | 5 | 70 | |
54 | 电气自动化技术 | 5 | 58 | |
55 | 机电一体化技术 | 5 | 83 | |
56 | 焊接技术与自动化 | 5 | 29 | |
57 | 数控技术 | 5 | 68 | |
58 | 工程测量技术 | 5 | 26 | |
59 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 33 | |
8201 | 徐州生物工程职业技术学院 | 330 | ||
51 | 药品生物技术 | 5 | 72 | |
52 | 药品生产技术 | 5 | 72 | |
53 | 食品生物技术 | 5 | 23 | |
54 | 会计 | 5 | 33 | |
55 | 计算机应用技术 | 5 | 33 | |
56 | 机电一体化技术 | 5 | 32 | |
57 | 园林技术 | 5 | 12 | |
58 | 植物保护与检疫技术 | 5 | 10 | |
59 | 园艺技术 | 5 | 10 | |
60 | 宠物养护与驯导 | 5 | 11 | |
61 | 动物医学 | 5 | 11 | |
62 | 畜牧兽医 | 5 | 11 | |
5907 | 江苏模特艺术学校(徐州) | 15 | ||
51 | 服装表演 | 5 | 15 | |
5131 | 丰县中等专业学校(徐州) | 80 | ||
51 | 电气自动化技术 | 5 | 40 | |
52 | 数控技术 | 5 | 40 | |
5107 | 江苏城市职业学院徐州办学点 | 230 | ||
51 | 会计 | 5 | 60 | |
52 | 工程造价 | 5 | 60 | |
53 | 机电一体化技术 | 5 | 60 | |
54 | 数控设备应用与维护 | 5 | 50 | |
5901 | 徐州技师学院 | 250 | ||
51 | 数控技术 | 5 | 30 | |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 40 | |
53 | 铁道供电技术 | 5 | 80 | |
54 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 30 | |
55 | 铁道信号自动控制 | 5 | 70 | |
8101 | 南京工程高等职业学校 | 80 | ||
51 | 地质调查与矿产普查 | 5 | 1 | |
52 | 工程地质勘查 | 5 | 5 | |
53 | 工程测量技术 | 5 | 8 | |
54 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 5 | |
55 | 建筑工程技术 | 5 | 9 | |
56 | 工程造价 | 5 | 8 | |
57 | 计算机应用技术 | 5 | 5 | |
58 | 软件技术 | 5 | 6 | |
59 | 电气自动化技术 | 5 | 6 | |
60 | 应用电子技术 | 5 | 5 | |
61 | 旅游管理 | 5 | 5 | |
62 | 商务英语 | 5 | 2 | |
63 | 会计 | 5 | 7 | |
64 | 动漫制作技术 | 5 | 5 | |
65 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 3 | |
5116 | 南京中华中等专业学校 | 5 | ||
51 | 服装与服饰设计 | 5 | 1 | |
52 | 电子商务 | 5 | 1 | |
53 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 1 | |
54 | 人物形象设计 | 5 | 1 | |
55 | 软件技术 | 5 | 1 | |
5126 | 南京市莫愁中等专业学校 | 12 | ||
51 | 药品生产技术 | 5 | 3 | 转氨酶检查正常 |
52 | 应用电子技术 | 5 | 1 | |
53 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
54 | 文物修复与保护 | 5 | 2 | |
55 | 连锁经营管理 | 5 | 4 | 与圣迪奥公司合作培养高级店长和区域经理。 |
56 | 动漫设计 | 5 | 1 | |
5302 | 南京卫生学校(非护理类) | 11 | ||
51 | 医疗设备应用技术 | 5 | 3 | 肝功能正常,无色盲 |
52 | 医学影像技术 | 5 | 4 | 肝功能正常,无色盲 |
53 | 康复治疗技术 | 5 | 4 | 肝功能正常,无色盲 |
1302 | 南京卫生学校(护理类) | 7 | ||
54 | 护理 | 5 | 7 | 男生全省共招16名。男生身高不低于1.68M,女生身高不低于1.58M。肝功能正常,无色盲 |
8301 | 江苏建康职业学院(非护理类) | 6 | ||
51 | 药学 | 5 | 6 | |
1301 | 江苏建康职业学院(护理类) | 8 | ||
52 | 护理 | 5 | 8 | 只招女生,身高要求1.56米以上 |
5406 | 南京财经学校 | 9 | ||
51 | 动漫制作技术 | 5 | 1 | |
52 | 金融管理 | 5 | 3 | |
53 | 会计 | 5 | 3 | |
54 | 财务管理 | 5 | 1 | |
55 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | |
5601 | 江苏广播电视学校(南京) | 10 | ||
51 | 播音与主持 | 5 | 3 | 需加试 |
52 | 广播影视节目制作 | 5 | 2 | 需加试 |
53 | 影视动画 | 5 | 3 | 需加试 |
54 | 摄影摄像技术 | 5 | 2 | |
5905 | 南京技师学院 | 6 | ||
51 | 应用电子技术 | 5 | 3 | |
52 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | |
8102 | 江苏省新闻出版学校(南京) | 4 | ||
51 | 数字图文信息技术 | 5 | 1 | |
52 | 出版商务 | 5 | 1 | |
53 | 广告设计与制作 | 5 | 1 | |
54 | 印刷媒体技术 | 5 | 1 | |
8106 | 南京高等职业技术学校 | 20 | ||
51 | 建筑工程技术 | 5 | 2 | 需面试 |
52 | 建筑设备工程技术 | 5 | 1 | 需面试 |
53 | 建筑智能化工程技术 | 5 | 1 | |
54 | 工程造价 | 5 | 1 | |
55 | 建设工程监理 | 1 | ||
56 | 电气自动化技术 | 5 | 3 | 需面试 |
57 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | 联想集团合作培养 |
58 | 应用电子技术 | 5 | 1 | |
59 | 环境工程技术 | 5 | 1 | 中创水务集团合作培养 |
60 | 电子商务 | 5 | 1 | |
61 | 环境艺术设计 | 5 | 1 | |
62 | 动漫制作技术 | 5 | 1 | |
63 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 1 | |
64 | 会计 | 5 | 3 | |
65 | 通信技术 | 5 | 1 | 中兴通讯、合作培养 |
8115 | 南京女子中等专业学校 | 2 | ||
51 | 旅游管理 | 5 | 1 | |
52 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 1 | |
5119 | 无锡机电高等职业技术学校 | 5 | ||
51 | 数控技术 | 5 | 1 | |
52 | 数控设备应用与维护 | 5 | 1 | |
53 | 电子信息工程技术 | 5 | 1 | |
54 | 物联网应用技术 | 5 | 1 | |
55 | 工业机器人技术 | 5 | 1 | |
5130 | 无锡立信中等专业学校 | 3 | ||
51 | 数控技术 | 5 | 1 | |
52 | 电气自动化技术 | 5 | 1 | |
53 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
5307 | 无锡卫生高等职业技术学校(非护理类) | 2 | ||
51 | 药学 | 5 | 2 | 肝功能正常,无色盲,男女生兼招 |
1307 | 无锡卫生高等职业技术学校(护理类) | 4 | ||
52 | 护理 | 5 | 2 | 肝功能正常,无色盲,男女生兼招 |
53 | 助产 | 5 | 2 | 肝功能正常,无色盲,只招女生 |
5704 | 江南影视艺术职业学院 | 3 | ||
51 | 空中乘务 | 5 | 1 | |
52 | 表演艺术 | 5 | 1 | |
53 | 主持与播音 | 5 | 1 | |
8103 | 无锡交通高等职业技术学校 | 13 | ||
51 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 1 | |
52 | 船舶工程技术 | 5 | 1 | |
53 | 港口机械与自动控制 | 5 | 1 | |
54 | 数控技术 | 5 | 1 | |
55 | 模具设计与制造 | 5 | 1 | |
56 | 焊接技术及自动化 | 5 | 1 | |
57 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
58 | 电气自动化技术 | 5 | 1 | |
59 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 1 | |
60 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
61 | 物流管理 | 5 | 1 | |
62 | 航海技术 | 5 | 1 | |
63 | 建设工程管理 | 5 | 1 | |
2502 | 常州艺术高等职业学校 | 1 | ||
51 | 播音与主持 | 5 | 1 | 需提前参加专业加试 |
5305 | 常州卫生高等职业技术学校(非护理类) | 11 | ||
51 | 药品经营与管理 | 5 | 2 | 色盲色弱等符合其他限考条件的考生限报相关专业 |
52 | 药学 | 5 | 3 | |
53 | 眼视光技术 | 5 | 2 | |
54 | 康复治疗技术 | 5 | 4 | |
1305 | 常州卫生高等职业技术学校(护理类) | 9 | ||
55 | 护理 | 5 | 7 | 助产专业只招女生,其他专业男女不限;护理、助产专业女生身高1.58cm以上、男生身高165cm以上。 |
56 | 助产 | 5 | 2 | |
5906 | 常州技师学院 | 3 | ||
51 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
52 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | |
53 | 广告设计与制作 | 5 | 1 | |
8105 | 常州铁道高等职业技术学校 | 50 | ||
51 | 焊接技术与自动化 | 5 | 4 | |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 14 | |
53 | 理化测试与质检技术 | 5 | 4 | |
54 | 数控技术 | 5 | 3 | |
55 | 电子商务 | 5 | 3 | |
56 | 城市轨道交通车辆技术 | 5 | 6 | |
57 | 城市轨道交通运营管理 | 5 | 10 | |
58 | 城市轨道交通机电技术 | 5 | 6 | |
8107 | 江苏城乡建设职业学院 | 15 | 原常州建设高等职业技术学校 | |
51 | 交通运营管理 | 5 | 1 | |
52 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 1 | |
53 | 环境艺术设计 | 5 | 2 | |
54 | 园林工程技术 | 5 | 2 | |
55 | 建筑工程技术 | 5 | 1 | |
56 | 建筑电气工程技术 | 5 | 1 | |
57 | 工程造价 | 5 | 2 | |
58 | 建设工程监理 | 5 | 1 | |
59 | 市政工程技术 | 5 | 1 | |
60 | 物业管理 | 5 | 1 | |
61 | 环境工程技术 | 5 | 1 | |
62 | 城市燃气工程技术 | 5 | 1 | |
8408 | 常州旅游商贸高等职业技术学校 | 11 | ||
51 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
52 | 电子信息工程技术 | 5 | 1 | |
53 | 电子商务 | 5 | 1 | |
54 | 会计 | 5 | 1 | |
55 | 市场营销 | 5 | 1 | |
56 | 物流管理 | 5 | 1 | |
57 | 旅游管理 | 5 | 1 | |
58 | 烹调工艺与营养 | 5 | 1 | |
59 | 商务英语 | 5 | 1 | |
60 | 旅游英语 | 5 | 1 | |
61 | 旅游日语 | 5 | 1 | |
5123 | 苏州高等职业技术学校 | 7 | ||
51 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
52 | 国际商务 | 5 | 1 | |
53 | 数字图文信息技术 | 5 | 1 | |
54 | 医疗设备应用技术 | 5 | 1 | |
55 | 物联网应用技术 | 5 | 1 | |
56 | 工业机器人技术 | 5 | 1 | |
57 | 光伏发电技术与应用 | 5 | 1 | |
5124 | 苏州建设交通高等职业技术学校 | 4 | ||
51 | 建筑工程技术 | 5 | 1 | |
52 | 工程造价 | 5 | 1 | |
53 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | |
5407 | 苏州旅游与财经高等职业技术学校 | 20 | ||
51 | 园林技术 | 5 | 2 | |
52 | 动漫制作技术 | 5 | 1 | |
53 | 旅游管理 | 5 | 2 | |
54 | 酒店管理 | 5 | 5 | 中澳国际合作项目 |
55 | 烹调工艺与营养 | 5 | 2 | |
56 | 艺术设计 | 5 | 1 | |
57 | 表演艺术 | 5 | 1 | |
58 | 商务日语 | 5 | 1 | |
59 | 电子商务 | 5 | 1 | |
60 | 风景园林设计 | 5 | 2 | |
61 | 景区开发与管理 | 5 | 2 | |
8112 | 苏州工业园区工业技术学校 | 6 | ||
51 | 物流管理 | 5 | 2 | |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
53 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
54 | 电子商务 | 5 | 1 | |
55 | 动漫制作技术 | 5 | 1 | |
8114 | 江苏商贸职业学院 | 12 | ||
51 | 会计(国际会计方向) | 5 | 1 | |
52 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
53 | 软件技术 | 5 | 1 | |
54 | 物联网应用技术 | 5 | 1 | |
55 | 应用电子技术 | 5 | 1 | |
56 | 报关与国际货运 | 5 | 1 | |
57 | 国际经济与贸易 | 5 | 1 | |
58 | 商务英语 | 5 | 1 | |
59 | 商务日语 | 5 | 1 | |
60 | 工程造价 | 5 | 1 | |
61 | 电子商务 | 5 | 1 | |
62 | 物流管理 | 5 | 1 | |
8303 | 南通卫生高等职业技术学校(非护理类) | 13 | ||
51 | 医学检验技术 | 5 | 5 | 符合医学类体检要求。中医养生保健专业在海安校区就读。 |
52 | 康复治疗技术 | 5 | 5 | |
53 | 中医养生保健 | 5 | 3 | |
1303 | 南通卫生高等职业技术学校(护理类) | 10 | ||
54 | 护理 | 5 | 10 | 符合医学类体检要求。护理专业男女不限,女生身高1.55米以上。 |
8305 | 连云港中医药高等职业技术学校(非护理类) | 34 | ||
51 | 药品生产技术 | 5 | 6 | 要求考生无色盲、色弱及其他限考条件。 |
52 | 药品质量与安全 | 5 | 2 | |
53 | 药品经营与管理 | 5 | 2 | |
54 | 药学 | 5 | 10 | |
55 | 中药学 | 5 | 8 | |
56 | 康复治疗技术 | 5 | 6 | |
1308 | 连云港中医药高等职业技术学校(护理类) | 13 | ||
57 | 护理 | 5 | 10 | 要求考生无色盲、色弱及其他限考条件。招收男生不超过专业招生总数的10%。 |
58 | 助产 | 5 | 3 | 要求考生无色盲、色弱及其他限考条件。只招收女生。 |
8401 | 连云港工贸高等职业技术学校 | 13 | ||
51 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | |
52 | 报关与国际货运 | 5 | 2 | |
53 | 机电一体化技术 | 5 | 2 | |
54 | 计算机网络技术 | 5 | 2 | |
55 | 粮油储藏与检测技术 | 5 | 2 | |
56 | 国际商务 | 5 | 2 | |
57 | 汽车电子技术 | 5 | 1 | |
8405 | 江苏财会职业学院 | 15 | 原连云港财经高等职业技术学校 | |
51 | 计算机应用技术 | 5 | 2 | |
52 | 金融管理 | 5 | 1 | |
53 | 会计 | 5 | 2 | 与新疆伊犁州财贸学校联合招生 |
54 | 市场营销 | 5 | 1 | |
55 | 电子商务 | 5 | 2 | |
56 | 物流管理 | 5 | 2 | |
57 | 社区管理与服务 | 5 | 1 | |
58 | 应用韩语 | 5 | 1 | |
59 | 商务英语 | 5 | 1 | |
60 | 财务管理 | 5 | 2 | |
8306 | 江苏护理职业学院(非护理类) | 8 | 原淮阴卫校 | |
51 | 药学 | 5 | 2 | 考生需符合各专业国家体检标准,肝功能正常,无色盲、色弱 |
52 | 医学检验技术 | 5 | 2 | |
53 | 康复治疗技术 | 5 | 4 | |
1306 | 江苏护理职业学院(护理类) | 32 | 原淮阴卫校 | |
54 | 护理 | 5 | 32 | 护理专业女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 |
5904 | 盐城技师学院 | 4 | ||
51 | 计算机网络技术 | 5 | 1 | |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 1 | |
53 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | |
8113 | 明达职业技术学院 | 20 | ||
51 | 机电一体化技术 | 5 | 5 | |
52 | 应用电子技术 | 5 | 5 | |
53 | 物流管理 | 5 | 5 | |
54 | 旅游管理 | 5 | 5 | |
9006 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 3 | ||
52 | 商务英语 | 5 | 1 | |
53 | 建筑工程技术 | 5 | 1 | |
54 | 市政工程技术 | 5 | 1 | |
5125 | 扬州高等职业技术学校 | 12 | ||
51 | 数控技术 | 5 | 1 | |
52 | 电气自动化技术 | 5 | 1 | |
53 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
54 | 电子信息工程技术 | 5 | 1 | |
55 | 光电技术应用 | 5 | 1 | |
56 | 会计 | 5 | 1 | |
57 | 审计 | 5 | 1 | |
58 | 国际贸易实务 | 5 | 1 | |
59 | 模具设计与制造 | 5 | 1 | |
60 | 建筑工程管理 | 5 | 1 | |
61 | 物联网应用技术 | 5 | 1 | |
62 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 1 | |
5903 | 扬州技师学院 | 10 | ||
51 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 2 | |
52 | 机电一体化技术 | 5 | 2 | |
53 | 计算机应用技术 | 5 | 2 | |
54 | 数控技术 | 5 | 2 | |
55 | 汽车运用技术 | 5 | 2 | |
8407 | 扬州商务高等职业学校 | 13 | ||
51 | 宝玉石鉴定与加工 | 5 | 1 | |
52 | 计算机应用技术 | 5 | 1 | |
53 | 动漫制作技术 | 5 | 1 | |
54 | 应用电子技术 | 5 | 1 | |
55 | 会计 | 5 | 1 | |
56 | 电子商务 | 5 | 1 | |
57 | 商务管理 | 5 | 1 | |
58 | 旅游管理 | 5 | 1 | |
59 | 烹调工艺与营养 | 5 | 1 | |
60 | 人物形象设计 | 5 | 1 | |
61 | 物流管理 | 5 | 1 | |
62 | 物联网应用技术 | 5 | 1 | |
63 | 酒店管理 | 5 | 1 | |
5501 | 江苏省司法警官高等职业学校(镇江) | 40 | ||
51 | 法律事务 | 5 | 4 | 女生限招30% |
52 | 法律事务(人民调解方向) | 5 | 4 | 女生限招30% |
53 | 刑事执行 | 5 | 16 | 女生限招10%,须提前参加学校的面试,加试时间要求见学校面试通知,面试合格后才投档和录取。 |
54 | 社区矫正 | 5 | 5 | 女生限招30% |
55 | 司法信息技术 | 5 | 4 | 女生限招30% |
56 | 法律文秘 | 5 | 4 | 女生限招50% |
57 | 安全防范技术 | 5 | 3 | 女生限招30% |
5908 | 江苏省交通技师学院 | 12 | ||
51 | 道路桥梁工程技术 | 5 | 3 | |
52 | 工程机械运用技术 | 5 | 2 | |
53 | 汽车运用与维修技术 | 5 | 1 | |
54 | 飞机机电设备维修 | 5 | 2 | |
55 | 航空物流 | 5 | 1 | |
56 | 民航安全技术管理 | 5 | 2 | 1.身高:女性160-172cm,男性165-182cm;2.视力:双眼矫正视力(E表)不低于4.8,无色盲色弱;3.面部、颈部、手部无明显疤痕;4.无精神病、肝炎病史、无慢性病和传染病史。 |
57 | 建筑工程技术 | 5 | 1 | |
8110 | 镇江高等职业技术学校 | 20 | ||
51 | 建筑室内设计 | 5 | 2 | |
52 | 数控技术 | 5 | 3 | |
53 | 机电一体化技术 | 5 | 4 | |
54 | 计算机应用技术 | 5 | 3 | |
55 | 电子商务 | 5 | 3 | |
56 | 旅游管理 | 5 | 3 | |
57 | 烹调工艺与营养 | 5 | 2 | |
3304 | 宿迁卫生中等专业学校 | 3 | ||
51 | 护理 | 5 | 3 | |
5403 | 宿迁经贸高等职业技术学校 | 30 | ||
51 | 机电一体化技术 | 5 | 4 | |
52 | 计算机应用技术 | 5 | 6 | |
53 | 电子商务 | 5 | 2 | |
54 | 旅游管理 | 5 | 4 | |
55 | 广告设计与制作 | 5 | 10 | |
56 | 会计 | 5 | 2 | |
57 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 2 | |
合 计 | 3987 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多