注意:参与特长生录取的音、体、美类考生须填涂相应的学校代码。详见高中音、体、美招生计划。 | |||
学校代码 | 学校名称 | 招生总数 | 备 注 |
1101 | 一中 | 940 | 体奥班40人(全省招生),体育18人,音乐20人,美术3人,自主招生104人 |
1701 | 一中北外直通班 | 100 | |
1102 | 二中 | 1100 | 青少年航空特色班100人(全省招生),清华美院基地班20人,体育12人,自主招生110人 |
1103 | 河北辛集中学 | 740 | 珍珠班60人,体育10人,自主招生90人 |
1104 | 河北正定中学 | 1003 | 体育8人,计划含按协议面向正定县南楼中学定向招生3人,自主招生100人 |
1105 | 石家庄实验中学 | 700 | 自主招生70人。 |
1106 | 十五中 | 800 | 体育15人,音乐15人,美术15人 |
1107 | 二十四中 | 800 | 美术15人,音乐15人,体育10人 |
1108 | 师大附中 | 430 | 体育12人,美术5人,音乐5人 |
1708 | 师大附中中加班 | 120 | |
1109 | 四中 | 300 | 体育15人,美术20人,书法15人 |
1110 | 二中西校区 | 220 | 体育健美操2人 |
1111 | 六中 | 600 | 文化生200人(含体育14人)。艺术生400人(含县市区招生80人、自主招生60人),其中音乐100人,美术260人,书法40人 |
1112 | 九中 | 450 | 珍珠班50人,希望班30人,音乐6人,美术6人,体育12人 |
1113 | 十中 | 320 | 美术30人,音乐10人,体育4人 |
1114 | 十七中 | 600 | 宏志班50人,体育18人,美术10人 |
1115 | 十八中 | 400 | 美术3人,体育7人 |
1116 | 二十二中 | 500 | 其中音乐12人,美术10人,体育50人(自主招生) |
1117 | 二十三中 | 300 | 体育10人 |
1118 | 二十七中 | 380 | 宏志班50人,音乐15人,美术15人,体育20人 |
1718 | 二十七中中加班 | 120 | |
1119 | 四十一中 | 300 | 体育7人 |
1120 | 四十二中(市区) | 220 | 福彩班50人,直升班100人,体育6人,自主招生30人 |
1720 | 四十二中(县) | 80 | |
1121 | 石家庄外国语学校 | 400 | 体育10人,自主招生40人 |
1122 | 一中东校区 | 300 | 体育16人,美术6人,音乐8人 |
1123 | 石家庄第二实验中学 | 600 | 山区教育扶贫班150人,美术特色班50人,自主招生60人 |
合计 | 12823 |
|
最新文章
中考资讯
中考地方站更多