县市区 | 学校 | 计划 | 普通 | 特长 | |||
班数 | 人数 | 班数 | 人数 | 班数 | 人数 | ||
全市 | 总计 | 666 | 35572 | 650 | 34600 | 16 | 970 |
东昌府区 | 聊城一中 | 26 | 1352 | 22 | 1232 | 4 | 120 |
聊城三中 | 23 | 1288 | 23 | 1262 | 26 | ||
聊城水城中学 | 8 | 448 | 8 | 428 | 20 | ||
聊城二中 | 28 | 1568 | 24 | 1344 | 4 | 224 | |
聊城四中 | 14 | 784 | 10 | 560 | 4 | 224 | |
聊城外国语学校 | 8 | 304 | 8 | 304 | |||
聊城三中北校 | 16 | 896 | 16 | 896 | |||
聊城世纪园中学 | 12 | 672 | 12 | 672 | |||
聊城育才学校 | 10 | 560 | 10 | 560 | |||
聊城文苑高中 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
聊城华育学校 | 12 | 600 | 12 | 600 | |||
聊城文昌高级中学 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
聊城少年军校 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
合计 | 181 | 9816 | 169 | 9202 | 12 | 614 | |
临清 | 临清一中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||
临清二中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
临清三中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
临清实验高中 | 18 | 900 | 18 | 900 | |||
合计 | 74 | 3700 | 74 | 3700 | |||
冠县 | 冠县一中 | 22 | 1170 | 22 | 1100 | 70 | |
冠县武训高中 | 22 | 1170 | 22 | 1100 | 70 | ||
冠县实验高中 | 22 | 1200 | 22 | 1100 | 100 | ||
冠城镇高中 | 6 | 300 | 6 | 300 | |||
合计 | 72 | 3840 | 72 | 3600 | 240 | ||
莘县 | 莘县第一中学 | 30 | 1600 | 28 | 1542 | 2 | 58 |
莘县实验高中 | 30 | 1600 | 28 | 1542 | 2 | 58 | |
莘县第二中学 | 18 | 1000 | 18 | 1000 | |||
莘县莘州中学 | 33 | 1800 | 33 | 1800 | |||
莘县职专高中 | 10 | 560 | 10 | 560 | |||
合计 | 121 | 6560 | 117 | 6444 | 4 | 116 | |
阳谷 | 阳谷一中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | ||
阳谷二中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | |||
阳谷三中 | 24 | 1344 | 24 | 1344 | |||
合计 | 72 | 4032 | 72 | 4032 | |||
东阿 | 东阿一中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | ||
东阿实验高中 | 20 | 1000 | 20 | 1000 | |||
合计 | 40 | 2000 | 40 | 2000 | |||
茌平 | 茌平一中 | 16 | 896 | 16 | 896 | ||
茌平二中 | 14 | 784 | 14 | 784 | |||
茌平三中 | 16 | 896 | 16 | 896 | |||
茌平职业教育中心 | 8 | 448 | 8 | 448 | |||
合计 | 54 | 3024 | 54 | 3024 | |||
高唐 | 高唐一中 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | ||
高唐二中 | 26 | 1300 | 26 | 1300 | |||
合计 | 52 | 2600 | 52 | 2600 |
|
最新文章
中考资讯
中考地方站更多