2016年中心城区中考成绩分段统计表 | |||
说明:扣校内指标到校生、区域指标到校生,分数含符合政策规定的加、降分 | |||
分数段 | 段内人数 | 累计人数 | |
高限 | 低限 | ||
700 | 620 | 1771 | 1771 |
619 | 615 | 594 | 2365 |
614 | 610 | 711 | 3076 |
609 | 605 | 778 | 3854 |
604 | 600 | 841 | 4695 |
599 | 595 | 883 | 5578 |
594 | 590 | 941 | 6519 |
589 | 585 | 934 | 7453 |
584 | 580 | 1060 | 8513 |
579 | 575 | 1041 | 9554 |
574 | 570 | 1087 | 10641 |
569 | 565 | 1075 | 11716 |
564 | 560 | 1120 | 12836 |
559 | 555 | 1071 | 13907 |
554 | 550 | 1058 | 14965 |
549 | 545 | 1058 | 16023 |
544 | 540 | 1035 | 17058 |
539 | 535 | 962 | 18020 |
534 | 525 | 1792 | 19812 |
524 | 515 | 1594 | 21406 |
514 | 505 | 1433 | 22839 |
504 | 500 | 649 | 23488 |
499 | 450 | 5307 | 28795 |
449 | 400 | 3791 | 32586 |
399 | 350 | 2853 | 35439 |
349 | 300 | 2185 | 37624 |
299 | 0 | 3950 | 41574 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多