2016年太原市普通高中预估分数线 | ||||||||||||||||
招 生 学 校 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | |||||||||||
总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | 总分 | 语文 | 数学 | ||
65001 | 太原市外国语学校 | 664 | 107 | 666 | 666 | 666 | 666 | |||||||||
65002 | 太原市第二中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65003 | 太原市成成中学校 | 647 | 103 | 651 | 651 | 651 | 651 | |||||||||
65004 | 太原市实验中学校 | 621 | 624 | 626 | 626 | 626 | ||||||||||
65005 | 太原市第五中学校 | 679 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||||||||||
65006 | 太原市进山中学校 | 596 | 104 | 601 | 601 | 601 | 601 | |||||||||
65007 | 太原市进山中学校爱物班 | 564 | 101 | 566 | 566 | 566 | 566 | |||||||||
65010 | 山西省实验中学校 | 673 | 103 | 676 | 676 | 676 | 676 | |||||||||
65011 | 太原市第十一中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65012 | 太原市第十二中学校 | 645 | 103 | 646 | 646 | 646 | 646 | |||||||||
65013 | 太原市第十三中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65014 | 太原师范学院附属中学校 | 661 | 664 | 101 | 113 | 666 | 666 | 666 | ||||||||
65015 | 太原市第十五中学校 | 616 | 620 | 107 | 621 | 621 | 621 | |||||||||
65016 | 太原市第十六中学校 | 481 | 481 | 481 | 481 | 486 | ||||||||||
65017 | 太原市第二实验中学校 | 526 | 526 | 527 | 531 | 531 | ||||||||||
65018 | 太原市第十八中学校 | 642 | 107 | 646 | 646 | 646 | 646 | |||||||||
65019 | 太原市第十九中学校 | 511 | 511 | 511 | 514 | 97 | 516 | |||||||||
65020 | 太原市第二十中学校 | 491 | 491 | 495 | 94 | 496 | 496 | |||||||||
65021 | 太原市第二十一中学校 | 515 | 96 | 516 | 516 | 516 | 516 | |||||||||
65023 | 太原市第三实验中学校 | 582 | 99 | 107 | 586 | 586 | 586 | 586 | ||||||||
65024 | 太原市第二十四中学校 | 507 | 93 | 511 | 511 | 511 | 511 | |||||||||
65025 | 太原市第四实验中学校 | 591 | 594 | 596 | 596 | 596 | ||||||||||
65026 | 太原市育英中学校 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | ||||||||||
65027 | 太原市第二十七中学校 | 541 | 89 | 546 | 546 | 546 | 546 | |||||||||
65028 | 山西大学附属中学校 | 681 | 104 | 686 | 686 | 686 | 686 | |||||||||
65029 | 太原市第二十九中学校 | 471 | 471 | 472 | 91 | 476 | 476 | |||||||||
65030 | 太原市第三十中学校 | 561 | 561 | 565 | 98 | 566 | 566 | |||||||||
65031 | 太原市第五实验中学校 | 501 | 501 | 501 | 501 | 88 | 506 | |||||||||
65033 | 太原市综合高级中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65035 | 太原市外语科技实验中学校 | 476 | 478 | 481 | 481 | 481 | ||||||||||
65036 | 太原市小店区第一中学校 | 626 | 626 | 627 | 101 | 631 | 631 | |||||||||
65037 | 太原市尖草坪区第一中学校 | 601 | 601 | 601 | 603 | 96 | 606 | |||||||||
65038 | 太原市晋源区实验中学校 | 531 | 534 | 107 | 536 | 536 | 536 | |||||||||
65039 | 古交市第一中学校 | 546 | 546 | 546 | 551 | 551 | ||||||||||
65040 | 古交市第二高级中学校 | 539 | 96 | 541 | 541 | 541 | 541 | |||||||||
65041 | 娄烦县娄烦中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65042 | 阳曲县第一中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65043 | 清徐县清徐中学校 | 609 | 103 | 611 | 611 | 611 | 611 | |||||||||
65044 | 清徐县徐沟中学校 | 635 | 100 | 103 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||||||||
65048 | 太原市第四十八中学校 | 631 | 634 | 109 | 636 | 636 | 636 | |||||||||
65049 | 太原市第四十九中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65052 | 太原市第五十二中学校 | 451 | 451 | 454 | 93 | 456 | 456 | |||||||||
65053 | 太原市第五十三中学校 | 456 | 456 | 458 | 90 | 461 | 461 | |||||||||
65054 | 太原市第五十四中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65055 | 太原市第五十五中学校 | 556 | 556 | 556 | 98 | 83 | 561 | 561 | ||||||||
65056 | 太原市第五十六中学校 | 466 | 466 | 468 | 471 | 471 | ||||||||||
65058 | 太原市第五十八中学校 | 486 | 490 | 91 | 491 | 491 | 491 | |||||||||
65059 | 太原市第五十九中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65060 | 太原市第六十中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65061 | 太原市第六十一中学校 | 476 | 476 | 476 | 478 | 481 | ||||||||||
65062 | 太原市第六十二中学校 | 521 | 521 | 522 | 98 | 81 | 526 | 526 | ||||||||
65063 | 太原市第六十三中学校 | 495 | 94 | 496 | 496 | 496 | 496 | |||||||||
65064 | 太原市第六十四中学校 | 451 | 452 | 456 | 456 | 456 | ||||||||||
65065 | 太原市第六十五中学校 | 451 | 451 | 451 | 451 | 102 | 456 | |||||||||
65066 | 太原市第六十六中学校 | 466 | 470 | 471 | 471 | 471 | ||||||||||
65067 | 太原市第六十七中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65070 | 太原市知达常青藤中学校 | 646 | 646 | 646 | 647 | 101 | 651 | |||||||||
65071 | 太原市成才中学 | 466 | 466 | 466 | 466 | 471 | ||||||||||
65072 | 太原市五育中学 | 631 | 102 | 100 | 636 | 636 | 636 | 636 | ||||||||
65073 | 太原市师爱中学 | 551 | 551 | 554 | 556 | 556 | ||||||||||
65074 | 太原外国语凤凰双语学校 | 601 | 601 | 602 | 104 | 606 | 606 | |||||||||
65075 | 太原市同心外国语学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65076 | 太原市师苑中学 | 606 | 608 | 100 | 611 | 611 | 611 | |||||||||
65077 | 太原市梗阳中学 | 511 | 515 | 95 | 516 | 516 | 516 | |||||||||
65078 | 太原市华英中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65079 | 太原市汾潇中学 | 511 | 511 | 511 | 511 | 516 | ||||||||||
65080 | 太原市令德中学 | 641 | 641 | 641 | 642 | 646 | ||||||||||
65081 | 太原市文华中学 | 545 | 95 | 546 | 546 | 546 | 546 | |||||||||
65084 | 太原北辰双语学校 | 626 | 626 | 626 | 626 | 627 | ||||||||||
65085 | 山西通宝育杰学校 | 590 | 591 | 591 | 591 | 591 | ||||||||||
65086 | 太原市金河中学 | 567 | 103 | 571 | 571 | 571 | 571 | |||||||||
65087 | 太原市长安综合中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65088 | 山西英才学校 | 456 | 457 | 461 | 461 | 461 | ||||||||||
65089 | 太原杏岭实验学校 | 590 | 103 | 591 | 591 | 591 | 591 | |||||||||
65090 | 太原金桥双语学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65092 | 山西现代双语学校南校 | 645 | 104 | 646 | 646 | 646 | 646 | |||||||||
65093 | 太原树人中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65094 | 山西民贤高级中学 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65095 | 太原市致远实验中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65096 | 太原维刚实验学校 | 581 | 581 | 583 | 96 | 586 | 586 | |||||||||
65097 | 太原新力惠中学校 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | ||||||||||
65098 | 太原新希望双语学校 | 636 | 636 | 638 | 641 | 641 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多