樊城区2017年中考一分一段表 (不含已被襄阳四中、五中、一中、三中指标到校录取的学生) |
|
分数段 | 累计人数 |
A | 1 |
≥591 | 3 |
≥590 | 3 |
≥589 | 3 |
≥588 | 3 |
≥587 | 3 |
≥586 | 3 |
≥585 | 3 |
≥584 | 3 |
≥583 | 3 |
≥582 | 4 |
≥581 | 4 |
≥580 | 6 |
≥579 | 24 |
≥578 | 37 |
≥577 | 48 |
≥576 | 55 |
≥575 | 66 |
≥574 | 73 |
≥573 | 95 |
≥572 | 107 |
≥571 | 123 |
≥570 | 137 |
≥569 | 153 |
≥568 | 171 |
≥567 | 189 |
≥566 | 201 |
≥565 | 215 |
≥564 | 229 |
≥563 | 241 |
≥562 | 268 |
≥561 | 276 |
≥560 | 284 |
≥559 | 300 |
≥558 | 310 |
≥557 | 320 |
≥556 | 329 |
≥555 | 346 |
≥554 | 360 |
≥553 | 375 |
≥552 | 385 |
≥551 | 396 |
≥550 | 409 |
≥549 | 421 |
≥548 | 434 |
≥547 | 447 |
≥546 | 458 |
≥545 | 474 |
≥544 | 483 |
≥543 | 494 |
≥542 | 504 |
≥541 | 511 |
≥540 | 520 |
≥539 | 530 |
≥538 | 540 |
≥537 | 554 |
≥536 | 563 |
≥535 | 573 |
≥534 | 582 |
≥533 | 587 |
≥532 | 592 |
≥531 | 596 |
≥530 | 614 |
≥529 | 624 |
≥528 | 641 |
≥527 | 656 |
≥526 | 669 |
≥525 | 686 |
≥524 | 704 |
≥523 | 723 |
≥522 | 755 |
≥521 | 775 |
≥520 | 796 |
≥519 | 813 |
≥518 | 840 |
≥517 | 860 |
≥516 | 885 |
≥515 | 899 |
≥514 | 927 |
≥513 | 952 |
≥512 | 983 |
≥511 | 996 |
≥510 | 1019 |
≥509 | 1037 |
≥508 | 1063 |
≥507 | 1085 |
≥506 | 1114 |
≥505 | 1131 |
≥504 | 1144 |
≥503 | 1161 |
≥502 | 1183 |
≥501 | 1207 |
≥500 | 1225 |
≥499 | 1250 |
≥498 | 1280 |
≥497 | 1299 |
≥496 | 1317 |
≥495 | 1340 |
≥494 | 1363 |
≥493 | 1384 |
≥492 | 1407 |
≥491 | 1427 |
≥490 | 1449 |
≥489 | 1464 |
≥488 | 1480 |
≥487 | 1500 |
≥486 | 1522 |
≥485 | 1548 |
≥484 | 1582 |
≥483 | 1602 |
≥482 | 1628 |
≥481 | 1645 |
≥480 | 1669 |
≥479 | 1691 |
≥478 | 1706 |
≥477 | 1726 |
≥476 | 1750 |
≥475 | 1782 |
≥474 | 1800 |
≥473 | 1823 |
≥472 | 1839 |
≥471 | 1861 |
≥470 | 1879 |
≥469 | 1905 |
≥468 | 1924 |
≥467 | 1948 |
≥466 | 1969 |
≥465 | 1994 |
≥464 | 2013 |
≥463 | 2029 |
≥462 | 2054 |
≥461 | 2082 |
≥460 | 2106 |
≥459 | 2130 |
≥458 | 2154 |
≥457 | 2174 |
≥456 | 2196 |
≥455 | 2213 |
≥454 | 2237 |
≥453 | 2260 |
≥452 | 2282 |
≥451 | 2304 |
≥450 | 2328 |
≥449 | 2345 |
≥448 | 2364 |
≥447 | 2390 |
≥446 | 2415 |
≥445 | 2432 |
≥444 | 2458 |
≥443 | 2468 |
≥442 | 2486 |
≥441 | 2507 |
≥440 | 2530 |
≥439 | 2544 |
≥438 | 2565 |
≥437 | 2591 |
≥436 | 2611 |
≥435 | 2633 |
≥434 | 2659 |
≥433 | 2676 |
≥432 | 2693 |
≥431 | 2708 |
≥430 | 2721 |
≥429 | 2735 |
≥428 | 2756 |
≥427 | 2769 |
≥426 | 2781 |
≥425 | 2791 |
≥424 | 2817 |
≥423 | 2835 |
≥422 | 2857 |
≥421 | 2872 |
≥420 | 2884 |
≥419 | 2901 |
≥418 | 2925 |
≥417 | 2932 |
≥416 | 2951 |
≥415 | 2966 |
≥414 | 2990 |
≥413 | 3007 |
≥412 | 3025 |
≥411 | 3045 |
≥410 | 3057 |
≥409 | 3069 |
≥408 | 3080 |
≥407 | 3104 |
≥406 | 3120 |
≥405 | 3134 |
≥404 | 3149 |
≥403 | 3168 |
≥402 | 3186 |
≥401 | 3203 |
≥400 | 3218 |
≥399 | 3237 |
≥398 | 3254 |
≥397 | 3278 |
≥396 | 3303 |
≥395 | 3320 |
≥394 | 3337 |
≥393 | 3351 |
≥392 | 3367 |
≥391 | 3392 |
≥390 | 3400 |
≥389 | 3419 |
≥388 | 3435 |
≥387 | 3457 |
≥386 | 3475 |
≥385 | 3492 |
≥384 | 3505 |
≥383 | 3523 |
≥382 | 3541 |
≥381 | 3563 |
≥380 | 3575 |
≥379 | 3595 |
≥378 | 3611 |
≥377 | 3638 |
≥376 | 3657 |
≥375 | 3674 |
≥374 | 3692 |
≥373 | 3706 |
≥372 | 3718 |
≥371 | 3732 |
≥370 | 3751 |
≥369 | 3765 |
≥368 | 3777 |
≥367 | 3793 |
≥366 | 3808 |
≥365 | 3820 |
≥364 | 3835 |
≥363 | 3855 |
≥362 | 3868 |
≥361 | 3880 |
≥360 | 3896 |
≥359 | 3908 |
≥358 | 3921 |
≥357 | 3933 |
≥356 | 3948 |
≥355 | 3964 |
≥354 | 3978 |
≥353 | 3994 |
≥352 | 4011 |
≥351 | 4026 |
≥350 | 4047 |
≥349 | 4060 |
≥348 | 4069 |
≥347 | 4086 |
≥346 | 4096 |
≥345 | 4106 |
≥344 | 4115 |
≥343 | 4123 |
≥342 | 4141 |
≥341 | 4154 |
≥340 | 4166 |
≥339 | 4178 |
≥338 | 4193 |
≥337 | 4204 |
≥336 | 4222 |
≥335 | 4235 |
≥334 | 4246 |
≥333 | 4261 |
≥332 | 4272 |
≥331 | 4282 |
≥330 | 4293 |
≥329 | 4303 |
≥328 | 4319 |
≥327 | 4331 |
≥326 | 4339 |
≥325 | 4353 |
≥324 | 4368 |
≥323 | 4381 |
≥322 | 4391 |
≥321 | 4401 |
≥320 | 4411 |
≥319 | 4426 |
≥318 | 4438 |
≥317 | 4450 |
≥316 | 4457 |
≥315 | 4468 |
≥314 | 4476 |
≥313 | 4488 |
≥312 | 4505 |
≥311 | 4513 |
≥310 | 4524 |
≥309 | 4538 |
≥308 | 4547 |
≥307 | 4558 |
≥306 | 4571 |
≥305 | 4583 |
≥304 | 4593 |
≥303 | 4600 |
≥302 | 4622 |
≥301 | 4634 |
≥300 | 4647 |
≥299 | 4658 |
≥298 | 4669 |
≥297 | 4679 |
≥296 | 4691 |
≥295 | 4704 |
≥294 | 4714 |
≥293 | 4723 |
≥292 | 4740 |
≥291 | 4751 |
≥290 | 4760 |
≥289 | 4767 |
≥288 | 4775 |
≥287 | 4783 |
≥286 | 4793 |
≥285 | 4807 |
≥284 | 4818 |
≥283 | 4825 |
≥282 | 4838 |
≥281 | 4848 |
≥280 | 4860 |
≥279 | 4876 |
≥278 | 4887 |
≥277 | 4895 |
≥276 | 4901 |
≥275 | 4905 |
≥274 | 4914 |
≥273 | 4923 |
≥272 | 4936 |
≥271 | 4946 |
≥270 | 4954 |
≥269 | 4960 |
≥268 | 4970 |
≥267 | 4979 |
≥266 | 4989 |
≥265 | 5005 |
≥264 | 5020 |
≥263 | 5024 |
≥262 | 5031 |
≥261 | 5038 |
≥260 | 5054 |
≥259 | 5065 |
≥258 | 5081 |
≥257 | 5091 |
≥256 | 5103 |
≥255 | 5106 |
≥254 | 5109 |
≥253 | 5114 |
≥252 | 5123 |
≥251 | 5130 |
≥250 | 5138 |
≥249 | 5147 |
≥248 | 5155 |
≥247 | 5160 |
≥246 | 5166 |
≥245 | 5169 |
≥244 | 5177 |
≥243 | 5188 |
≥242 | 5195 |
≥241 | 5203 |
≥240 | 5207 |
≥239 | 5213 |
≥238 | 5220 |
≥237 | 5226 |
≥236 | 5233 |
≥235 | 5239 |
≥234 | 5242 |
≥233 | 5249 |
≥232 | 5255 |
≥231 | 5267 |
≥230 | 5271 |
≥229 | 5280 |
≥228 | 5284 |
≥227 | 5288 |
≥226 | 5294 |
≥225 | 5303 |
≥224 | 5310 |
≥223 | 5316 |
≥222 | 5324 |
≥221 | 5326 |
≥220 | 5332 |
≥219 | 5335 |
≥218 | 5336 |
≥217 | 5342 |
≥216 | 5348 |
≥215 | 5353 |
≥214 | 5359 |
≥213 | 5367 |
≥212 | 5372 |
≥211 | 5375 |
≥210 | 5380 |
≥209 | 5385 |
≥208 | 5389 |
≥207 | 5394 |
≥206 | 5398 |
≥205 | 5403 |
≥204 | 5408 |
≥203 | 5412 |
≥202 | 5420 |
≥201 | 5424 |
≥200 | 5428 |
≥199 | 5430 |
≥198 | 5433 |
≥197 | 5436 |
≥196 | 5441 |
≥195 | 5444 |
≥194 | 5448 |
≥193 | 5451 |
≥192 | 5456 |
≥191 | 5462 |
≥190 | 5465 |
≥189 | 5471 |
≥188 | 5476 |
≥187 | 5478 |
≥186 | 5480 |
≥185 | 5483 |
≥184 | 5489 |
≥183 | 5494 |
≥182 | 5498 |
≥181 | 5506 |
≥180 | 5508 |
≥179 | 5514 |
≥178 | 5518 |
≥177 | 5520 |
≥176 | 5523 |
≥175 | 5525 |
≥174 | 5527 |
≥173 | 5530 |
≥172 | 5538 |
≥171 | 5542 |
≥170 | 5543 |
≥169 | 5547 |
≥168 | 5547 |
≥167 | 5552 |
≥166 | 5555 |
≥165 | 5557 |
≥164 | 5559 |
≥163 | 5560 |
≥162 | 5562 |
≥161 | 5564 |
≥160 | 5568 |
≥159 | 5571 |
≥158 | 5572 |
≥157 | 5575 |
≥156 | 5577 |
≥155 | 5583 |
≥154 | 5586 |
≥153 | 5589 |
≥152 | 5592 |
≥151 | 5594 |
≥150 | 5596 |
≥149 | 5598 |
≥148 | 5602 |
≥147 | 5602 |
≥146 | 5603 |
≥145 | 5605 |
≥144 | 5606 |
≥143 | 5607 |
≥142 | 5607 |
≥141 | 5609 |
≥140 | 5609 |
≥139 | 5610 |
≥138 | 5610 |
≥137 | 5612 |
≥136 | 5612 |
≥135 | 5612 |
≥134 | 5613 |
≥133 | 5614 |
≥132 | 5615 |
≥131 | 5616 |
≥130 | 5618 |
≥129 | 5621 |
≥128 | 5626 |
≥127 | 5628 |
≥126 | 5630 |
≥125 | 5631 |
≥124 | 5631 |
≥123 | 5631 |
≥122 | 5632 |
≥121 | 5635 |
≥120 | 5636 |
≥119 | 5637 |
≥118 | 5639 |
≥117 | 5640 |
≥116 | 5641 |
≥115 | 5642 |
≥114 | 5643 |
≥113 | 5646 |
≥112 | 5646 |
≥111 | 5647 |
≥110 | 5647 |
≥109 | 5649 |
≥108 | 5650 |
≥107 | 5650 |
≥106 | 5651 |
≥105 | 5652 |
≥104 | 5654 |
≥103 | 5655 |
≥102 | 5658 |
≥101 | 5659 |
≥100 | 5660 |
E | 5804 |
≥0 | 6071 |
≥103 | |
≥102 | |
≥101 | |
≥100 | |
E等 | |
0 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多