院校号 | 院校名称 | 第一志愿 | 第二志愿 | 第三志愿 | 第四志愿 | 第五志愿 | 第六志愿 |
9010 | 东莞中学 (面向全市招生正取生) | 710 | 740 | ||||
9012 | 东莞中学 (随迁子女照顾录取) | 722 | 752 | ||||
9020 | 市第一中学(面向全市招生正取生) | 686 | 716 | ||||
9020 | 市第一中学(莞城班) | 641 | 671 | ||||
9022 | 市第一中学(随迁子女照顾录取) | 714 | 744 | ||||
9030 | 市实验中学(面向全市招生正取生) | 673 | 703 | ||||
9030 | 市实验中学(莞城班) | 653 | 683 | ||||
9032 | 市实验中学(随迁子女照顾录取) | 715 | 745 | ||||
9040 | 市高级中学(面向全市招生正取生) | 681 | 711 | ||||
9042 | 市高级中学(随迁子女照顾录取) | 715 | 745 | ||||
9170 | 东莞中学松山湖学校(面向全市招生正取生) | 700 | 730 | ||||
9172 | 东莞中学松山湖学校(随迁子女照顾录取) | 717 | 747 | ||||
9090 | 东莞外国语学校(面向全市招生正取生) | 654 | 684 | ||||
9092 | 东莞外国语学校(随迁子女照顾录取) | 702 | 732 | ||||
9050 | 石龙中学(面向全市招生正取生) | 627 | 632 | 637 | 642 | 642 | 642 |
9051 | 石龙中学(分片招生正取生) | 573 | 578 | 583 | 588 | 588 | 588 |
9052 | 石龙中学(随迁子女照顾录取) | 690 | 695 | 700 | 705 | 705 | 705 |
9060 | 虎门中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9062 | 虎门中学(随迁子女照顾录取) | 659 | 664 | 669 | 674 | 674 | 674 |
9070 | 常平中学(面向全市招生正取生) | 562 | 567 | 572 | 577 | 577 | 577 |
9071 | 常平中学(分片招生正取生) | 622 | 627 | 632 | 637 | 637 | 637 |
9072 | 常平中学(随迁子女照顾录取) | 702 | 707 | 712 | 717 | 717 | 717 |
9080 | 万江中学(面向全市招生正取生) | 642 | 647 | 652 | 657 | 657 | 657 |
9081 | 万江中学(分片招生正取生) | 575 | 580 | 585 | 590 | 590 | 590 |
9082 | 万江中学(随迁子女照顾录取) | 697 | 702 | 707 | 712 | 712 | 712 |
9130 | 市第四高级中学(面向全市招生正取生) | 537 | 542 | 547 | 552 | 552 | 552 |
9131 | 市第四高级中学(分片招生正取生) | 543 | 548 | 553 | 558 | 558 | 558 |
9132 | 市第四高级中学(随迁子女照顾录取) | 657 | 662 | 667 | 672 | 672 | 672 |
9150 | 市第五高级中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9151 | 市第五高级中学(分片招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9152 | 市第五高级中学(随迁子女照顾录取) | 646 | 651 | 656 | 661 | 661 | 661 |
9180 | 厚街中学(面向全市招生正取生) | 593 | 598 | 603 | 608 | 608 | 608 |
9181 | 厚街中学(分片招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9182 | 厚街中学(随迁子女照顾录取) | 648 | 653 | 658 | 663 | 663 | 663 |
9190 | 塘厦中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9191 | 塘厦中学(分片招生正取生) | 545 | 550 | 555 | 560 | 560 | 560 |
9192 | 塘厦中学(随迁子女照顾录取) | 656 | 661 | 666 | 671 | 671 | 671 |
9250 | 市第六高级中学(面向全市招生正取生) | 657 | 662 | 667 | 672 | 672 | 672 |
9251 | 市第六高级中学(分片招生正取生) | 628 | 633 | 638 | 643 | 643 | 643 |
9252 | 市第六高级中学(随迁子女照顾录取) | 705 | 710 | 715 | 720 | 720 | 720 |
9260 | 市第七高级中学(面向全市招生正取生) | 531 | 536 | 541 | 546 | 546 | 546 |
9261 | 市第七高级中学(分片招生正取生) | 575 | 580 | 585 | 590 | 590 | 590 |
9262 | 市第七高级中学(随迁子女照顾录取) | 668 | 673 | 678 | 683 | 683 | 683 |
9270 | 市第八高级中学(面向全市招生正取生) | 578 | 583 | 588 | 593 | 593 | 593 |
9271 | 市第八高级中学(分片招生正取生) | 572 | 577 | 582 | 587 | 587 | 587 |
9272 | 市第八高级中学(随迁子女照顾录取) | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 700 |
9280 | 麻涌中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9282 | 麻涌中学(随迁子女照顾录取) | 639 | 644 | 649 | 654 | 654 | 654 |
9291 | 市第二高级中学(分片招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9292 | 市第二高级中学(随迁子女照顾录取) | 674 | 679 | 684 | 689 | 689 | 689 |
9300 | 市第十高级中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9302 | 市第十高级中学(随迁子女照顾录取) | 638 | 643 | 648 | 653 | 653 | 653 |
9321 | 济川中学(分片招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9322 | 济川中学(随迁子女照顾录取) | 624 | 629 | 634 | 639 | 639 | 639 |
9331 | 大岭山中学(分片招生正取生) | 531 | 536 | 541 | 546 | 546 | 546 |
9332 | 大岭山中学(随迁子女照顾录取) | 635 | 640 | 645 | 650 | 650 | 650 |
9341 | 大朗中学(分片招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9342 | 大朗中学(随迁子女照顾录取) | 624 | 629 | 634 | 639 | 639 | 639 |
9351 | 南城中学(分片招生正取生) | 543 | 548 | 553 | 558 | 558 | 558 |
9352 | 南城中学(随迁子女照顾录取) | 658 | 663 | 668 | 673 | 673 | 673 |
9360 | 长安中学(面向全市招生正取生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
9362 | 长安中学(随迁子女照顾录取) | 631 | 636 | 641 | 646 | 646 | 646 |
7100 | 东华高级中学(公费生) | 726 | 756 | ||||
7101 | 东华高级中学(除国际课程班外的自费生) | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 |
7103 | 东华高级中学(国际课程班) | 603 | 608 | 613 | 618 | 618 | 618 |
7110 | 光明中学(公费生) | 713 | 743 | ||||
7111 | 光明中学(除国际课程班外的自费生) | 634 | 639 | 644 | 649 | 649 | 649 |
7113 | 光明中学(国际课程班) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
7090 | 光正实验学校(公费生) | 685 | 690 | 695 | 700 | 700 | 700 |
7091 | 光正实验学校(除国际课程班外的自费生) | 554 | 559 | 564 | 569 | 569 | 569 |
7093 | 光正实验学校(国际课程班) | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 |
7120 | 新世纪英才学校(公费生) | 662 | 667 | 672 | 677 | 677 | 677 |
7121 | 新世纪英才学校(自费生) | 596 | 601 | 606 | 611 | 611 | 611 |
7140 | 南开实验学校(公费生) | 699 | 704 | 709 | 714 | 714 | 714 |
7141 | 南开实验学校(自费生) | 651 | 656 | 661 | 666 | 666 | 666 |
7160 | 北师大翰林实验学校(公费生) | 702 | 707 | 712 | 717 | 717 | 717 |
7161 | 北师大翰林实验学校(除国际课程班外的自费生) | 626 | 631 | 636 | 641 | 641 | 641 |
7163 | 北师大翰林实验学校(国际课程班) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
7200 | 东方明珠学校(公费生) | 653 | 658 | 663 | 668 | 668 | 668 |
7201 | 东方明珠学校(除国际部外的自费生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
7210 | 虎门外语学校(公费生) | 714 | 719 | 724 | 729 | 729 | 729 |
7211 | 虎门外语学校(除国际课程班外的自费生) | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 |
7213 | 虎门外语学校(国际课程班) | 620 | 625 | 630 | 635 | 635 | 635 |
7220 | 北师大东莞石竹附属学校(公费生) | 677 | 682 | 687 | 692 | 692 | 692 |
7221 | 北师大东莞石竹附属学校(除国际课程班外的自费生) | 596 | 601 | 606 | 611 | 611 | 611 |
7223 | 北师大东莞石竹附属学校(国际课程班) | 542 | 547 | 552 | 557 | 557 | 557 |
7230 | 塘厦水霖学校(公费生) | 642 | 647 | 652 | 657 | 657 | 657 |
7231 | 塘厦水霖学校(自费生) | 530 | 535 | 540 | 545 | 545 | 545 |
7240 | 粤华学校(公费生) | 674 | 679 | 684 | 689 | 689 | 689 |
7241 | 粤华学校(自费生) | 532 | 537 | 542 | 547 | 547 | 547 |
7250 | 松山湖莞美学校(公费生) | 682 | 687 | 692 | 697 | 697 | 697 |
7251 | 松山湖莞美学校(自费生) | 567 | 572 | 577 | 582 | 582 | 582 |
82001 | 东莞理工学校软件与信息服务(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 620 | 625 | 630 | 635 | 635 | 635 |
82002 | 东莞理工学校计算机应用(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 603 | 608 | 613 | 618 | 618 | 618 |
82003 | 东莞理工学校数控技术应用(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 582 | 587 | 592 | 597 | 597 | 597 |
82004 | 东莞理工学校模具制造技术(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 553 | 558 | 563 | 568 | 568 | 568 |
82005 | 东莞理工学校数控技术应用(三二分段)(河源职业技术学院联合培养) | 544 | 549 | 554 | 559 | 559 | 559 |
82006 | 东莞理工学校模具制造技术(三二分段)(河源职业技术学院联合培养) | 504 | 509 | 514 | 519 | 519 | 519 |
82007 | 东莞理工学校汽车运用与维修(三二分段)(广东交通职业技术学院联合培养) | 600 | 605 | 610 | 615 | 615 | 615 |
82008 | 东莞理工学校汽车整车与配件营销(三二分段)(广东交通职业技术学院联合培养) | 573 | 578 | 583 | 588 | 588 | 588 |
82009 | 东莞理工学校汽车电子技术应用(三二分段)(广东交通职业技术学院联合培养) | 572 | 577 | 582 | 587 | 587 | 587 |
82010 | 东莞理工学校电子技术应用(光电)(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 552 | 557 | 562 | 567 | 567 | 567 |
82011 | 东莞理工学校电子技术应用(光电)(三二分段)(河源职业技术学院联合培养) | 256 | 261 | 266 | 271 | 271 | 271 |
82012 | 东莞理工学校机电技术应用(机器人)(台湾课程班) | 523 | 528 | 533 | 538 | 538 | 538 |
82013 | 东莞理工学校电子商务(台湾课程班) | 559 | 564 | 569 | 574 | 574 | 574 |
82014 | 东莞理工学校商务英语(国际班) | 600 | 605 | 610 | 615 | 615 | 615 |
82015 | 东莞理工学校计算机应用(国际班) | 462 | 467 | 472 | 477 | 477 | 477 |
82101 | 东莞市经济贸易学校物流服务与管理(三二分段)(广东科技贸易职业学院联合培养) | 506 | 511 | 516 | 521 | 521 | 521 |
82102 | 东莞市经济贸易学校金融事务(台湾课程班) | 540 | 545 | 550 | 555 | 555 | 555 |
82103 | 东莞市经济贸易学校计算机网络技术(三二分段)(广东职业技术学院联合培养) | 519 | 524 | 529 | 534 | 534 | 534 |
82104 | 东莞市经济贸易学校计算机应用(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 504 | 509 | 514 | 519 | 519 | 519 |
82105 | 东莞市经济贸易学校计算机应用(台湾课程班) | 350 | 355 | 360 | 365 | 365 | 365 |
82201 | 东莞卫生学校护理(三二分段)(广东食品药品职业学院联合培养) | 509 | 514 | 519 | 524 | 524 | 524 |
82202 | 东莞卫生学校中医护理(三二分段)(广东体育职业技术学院联合培养) | 497 | 502 | 507 | 512 | 512 | 512 |
82203 | 东莞卫生学校康复技术(三二分段)(广东体育职业技术学院联合培养) | 467 | 472 | 477 | 482 | 482 | 482 |
82204 | 东莞卫生学校药剂(三二分段)(广东食品药品职业学院联合培养) | 557 | 562 | 567 | 572 | 572 | 572 |
82205 | 东莞卫生学校药剂(三二分段)(肇庆医学高等专科学校联合培养) | 433 | 438 | 443 | 448 | 448 | 448 |
82501 | 东莞市纺织服装学校服装设计与工艺(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 568 | 573 | 578 | 583 | 583 | 583 |
82502 | 东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 484 | 489 | 494 | 499 | 499 | 499 |
82503 | 东莞市纺织服装学校服装设计与工艺(三二分段)(中山职业技术学院联合培养) | 501 | 506 | 511 | 516 | 516 | 516 |
82504 | 东莞市纺织服装学校服装制作与生产管理(三二分段)(中山职业技术学院联合培养) | 366 | 371 | 376 | 381 | 381 | 381 |
82505 | 东莞市纺织服装学校平面媒体印制技术(三二分段)(广东科技职业技术学院联合培养) | 125 | 130 | 135 | 140 | 140 | 140 |
82506 | 东莞市纺织服装学校针织工艺(三二分段)(广东职业技术学院联合培养) | 205 | 210 | 215 | 220 | 220 | 220 |
82601 | 东莞市商业学校学前教育(三二分段)(江门职业技术学院联合培养) | 519 | 524 | 529 | 534 | 534 | 534 |
82602 | 东莞市商业学校动漫与游戏制作(台湾课程班) | 489 | 494 | 499 | 504 | 504 | 504 |
82603 | 东莞市商业学校计算机平面设计(国际班) | 442 | 447 | 452 | 457 | 457 | 457 |
82701 | 东莞市轻工业学校家具设计与制作(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 467 | 472 | 477 | 482 | 482 | 482 |
82702 | 东莞市轻工业学校工艺美术(三二分段)(广东职业技术学院联合培养) | 460 | 465 | 470 | 475 | 475 | 475 |
82703 | 东莞市轻工业学校高星级饭店运营与管理(三二分段)(广东农工商职业技术学院联合培养) | 511 | 516 | 521 | 526 | 526 | 526 |
82801 | 东莞市机电工程学校模具制造技术(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 507 | 512 | 517 | 522 | 522 | 522 |
82901 | 东莞市电子科技学校计算机应用(国际班) | 416 | 421 | 426 | 431 | 431 | 431 |
82902 | 东莞市电子科技学校电子技术应用(国际班) | 398 | 403 | 408 | 413 | 413 | 413 |
82903 | 东莞市电子科技学校计算机应用(台湾课程班) | 297 | 302 | 307 | 312 | 312 | 312 |
82904 | 东莞市电子科技学校电子技术应用(台湾课程班) | 137 | 142 | 147 | 152 | 152 | 152 |
82905 | 东莞市电子科技学校电子技术应用(三二分段)(东莞职业技术学院联合培养) | 512 | 517 | 522 | 527 | 527 | 527 |
82906 | 东莞市电子科技学校社会文化艺术(三二分段)(广东体育职业技术学院联合培养) | 334 | 339 | 344 | 349 | 349 | 349 |
83001 | 东莞市电子商贸学校电子商务(三二分段)(广东理工职业技术学院联合培养) | 483 | 488 | 493 | 498 | 498 | 498 |
83002 | 东莞市电子商贸学校电子商务(台湾课程班) | 428 | 433 | 438 |
最新文章
中考资讯
中考地方站更多